56 MOL                               0
   1   1  -8.6288  -5.4131   0.0000C
   2   2  -8.6288  -6.9531   0.0000C
   3   8  -7.2951  -7.7231   0.0000O
   4   2  -7.2951  -9.2631   0.0000C
   5   8  -5.9614 -10.0331   0.0000O
   6   2  -4.6277  -9.2631   0.0000C
   7   2  -4.6277  -7.7231   0.0000C
   8   1  -5.9614  -6.9531   0.0000C
   9   8  -5.9614  -5.4131   0.0000O
  10   8  -3.2941  -6.9531   0.0000O
  11   2  -1.9604  -7.7231   0.0000C
  12   8  -0.6267  -6.9531   0.0000O
  13   2  -1.9604  -9.2631   0.0000C
  14  19  -0.6267 -10.0331   0.0000N
  15   2   0.7070  -9.2631   0.0000C
  16   1   0.7070  -7.7231   0.0000C
  17   8   2.0407 -10.0331   0.0000O
  18   2  -3.2941 -10.0331   0.0000C
  19   8  -3.2941 -11.5731   0.0000O
  20   2  -1.9604 -12.3431   0.0000C
  21   8  -0.6267 -11.5731   0.0000O
  22   2   0.7070 -12.3431   0.0000C
  23   1   2.0407 -11.5731   0.0000C
  24   8   3.3743 -12.3431   0.0000O
  25   2   0.7070 -13.8831   0.0000C
  26   8   2.0407 -14.6531   0.0000O
  27   2  -0.6267 -14.6531   0.0000C
  28   8  -0.6267 -16.1931   0.0000O
  29   1   0.7070 -16.9631   0.0000C
  30   1   1.2337 -15.5160   0.0000C
  31   2   2.7503 -15.2486   0.0000C
  32   8   3.2770 -13.8015   0.0000O
  33   2   3.7402 -16.4283   0.0000C
  34  19   5.2568 -16.1609   0.0000N
  35   2   5.7835 -14.7137   0.0000C
  36   1   4.7936 -13.5340   0.0000C
  37   8   7.3001 -14.4463   0.0000O
  38   2   3.2135 -17.8754   0.0000C
  39   8   1.6969 -18.1428   0.0000O
  40   2   4.2034 -19.0551   0.0000C
  41   8   3.6767 -20.5022   0.0000O
  42   2   5.7200 -18.7877   0.0000C
  43   8   6.7099 -19.9674   0.0000O
  44   1   6.2467 -17.3406   0.0000C
  45   8   7.7633 -17.0732   0.0000O
  46   2  -0.2829 -18.1428   0.0000C
  47   9  -1.7995 -17.8754   0.0000O
  48   9   0.2438 -19.5900   0.0000O
  49   2  -1.9604 -13.8831   0.0000C
  50   8  -3.2941 -14.6531   0.0000O
  51   2  -8.6288 -10.0331   0.0000C
  52   8  -8.6288 -11.5731   0.0000O
  53   2  -9.9625  -9.2631   0.0000C
  54   8 -11.2961 -10.0331   0.0000O
  55   2  -9.9625  -7.7231   0.0000C
  56   8 -11.2961  -6.9531   0.0000O
  59 MOL
   1   2   1            1
   2   2   3            1
   3   3   4            1
   4   4   5            1
   5   6   5            1
   6   6   7            1
   7   7   8            1
   8   8   9            1
   9   7  10            1
  10  10  11            1
  11  11  12            1
  12  11  13            1
  13  13  14            1
  14  14  15            1
  15  15  16            1
  16  15  17            2
  17  13  18            1
  18   6  18            1
  19  18  19            1
  20  20  19            1
  21  20  21            1
  22  21  22            1
  23  22  23            1
  24  23  24            1
  25  22  25            1
  26  25  26            1
  27  25  27            1
  28  27  28            1
  29  29  28            1
  30  29  30            1
  31  30  31            1
  32  31  32            1
  33  31  33            1
  34  33  34            1
  35  34  35            1
  36  35  36            1
  37  35  37            2
  38  33  38            1
  39  38  39            1
  40  29  39            1
  41  38  40            1
  42  40  41            1
  43  40  42            1
  44  42  43            1
  45  42  44            1
  46  44  45            1
  47  29  46            1
  48  46  47            1
  49  46  48            2
  50  27  49            1
  51  20  49            1
  52  49  50            1
  53   4  51            1
  54  51  52            1
  55  51  53            1
  56  53  54            1
  57  53  55            1
  58   2  55            1
  59  55  56            1
   0 MOL