36 MOL                               0
   1   1   1.3337  -5.3900   0.0000C
   2   2   1.3337  -6.9300   0.0000C
   3   8   2.6674  -7.7000   0.0000O
   4   2   2.6674  -9.2400   0.0000C
   5   8   4.0010 -10.0100   0.0000O
   6   2   5.3347  -9.2400   0.0000C
   7   2   5.3347  -7.7000   0.0000C
   8   1   4.0010  -6.9300   0.0000C
   9   8   4.0010  -5.3900   0.0000O
  10   8   6.6684  -6.9300   0.0000O
  11   2   8.0021  -7.7000   0.0000C
  12   8   9.3358  -6.9300   0.0000O
  13   2   8.0021  -9.2400   0.0000C
  14  19   9.3358 -10.0100   0.0000N
  15   2  10.6694  -9.2400   0.0000C
  16   1  10.6694  -7.7000   0.0000C
  17   8  12.0031 -10.0100   0.0000O
  18   2   6.6684 -10.0100   0.0000C
  19   8   6.6684 -11.5500   0.0000O
  20   2   8.0021 -12.3200   0.0000C
  21   8   9.3358 -11.5500   0.0000O
  22   2  10.6694 -12.3200   0.0000C
  23   1  12.0031 -11.5500   0.0000C
  24   8  13.3368 -12.3200   0.0000O
  25   2  10.6694 -13.8600   0.0000C
  26   8  12.0031 -14.6300   0.0000O
  27   2   9.3358 -14.6300   0.0000C
  28   8   9.3358 -16.1700   0.0000O
  29   2   8.0021 -13.8600   0.0000C
  30   8   6.6684 -14.6300   0.0000O
  31   2   1.3337 -10.0100   0.0000C
  32   8   1.3337 -11.5500   0.0000O
  33   2   0.0000  -9.2400   0.0000C
  34   8  -1.3337 -10.0100   0.0000O
  35   2   0.0000  -7.7000   0.0000C
  36   8  -1.3337  -6.9300   0.0000O
  38 MOL
   1   2   1            1
   2   2   3            1
   3   3   4            1
   4   4   5            1
   5   6   5            1
   6   6   7            1
   7   7   8            1
   8   8   9            1
   9   7  10            1
  10  10  11            1
  11  11  12            1
  12  11  13            1
  13  13  14            1
  14  14  15            1
  15  15  16            1
  16  15  17            2
  17  13  18            1
  18   6  18            1
  19  18  19            1
  20  20  19            1
  21  20  21            1
  22  21  22            1
  23  22  23            1
  24  23  24            1
  25  22  25            1
  26  25  26            1
  27  25  27            1
  28  27  28            1
  29  27  29            1
  30  20  29            1
  31  29  30            1
  32   4  31            1
  33  31  32            1
  34  31  33            1
  35  33  34            1
  36  33  35            1
  37   2  35            1
  38  35  36            1
   0 MOL